Technical Specification | Unit | ML292E5 |
Main spindle speed | r/min | 3580 |
Max. planing width | mm | 200 |
Max.planing depth | mm | 3 |
Max. sawing thickness | mm | 80 |
Mortising range | mm | 5-13 |
Max. mortise depth | mm | 120 |
Planing blade | mm | 210×3×25 |
Circular sawblade | mm | 250×1.6×25 |
Emery wheel for blade | mm |
B50×32×13 |
Emery wheel for sawblade | mm | PDX1125×10×18 |
V-belt | mm | A-725 |
Motor power | kW/V | 1.1/ 220 |
Overall dimensions | mm | 1000×910×480 |
Net.weight | kg | 105 |
Copyright © 2009-2010 工友集團版權(quán)所有