技術參數(shù) | 單位 | MJ397F |
鋸輪直徑 | mm | ?700 |
最大加工厚度通過量 | mm | 450 |
最大加工寬度(靠板到鋸條) | mm | 220 |
工作臺傾斜角度 | 0-20° | |
喉深 | mm | 670 |
鋸條 | mm | 0.9*75*5400(點合金) |
鋸輪轉速 | r/min | 750 |
主電機 | kW | 7.5 |
送料電機 | kW | 0.9 |
送料速度 | m/min | 0.1-5.8 |
外形尺寸 | mm | 1460×830×2550 |
整機凈重 |
kg | 900 |